{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| MPN: | 9CRD0412P5G03 |
| 騒音: | 58.0dB(A) |
| エアフロー: | 27.2CFM(0.762m³/分) |
| パワー(ワット): | 10.8 W |
| 電圧 - 定格: | 12VDC |
| 回転数: | 16700 Front, 11250 Rear |
| 端子: | リード線4本/ファン |
| メーカー | 三洋 |
| サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm |
| 幅: | 56.00mm |
| 静圧: | 2.010 in H2O (500.7 Pa) |
| ベアリングタイプ: | ボール |
| ファンタイプ: | チューブアキシャル(デュアル) |
| 特徴 | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| 侵入保護: | – |
| 動作温度: | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| 承認機関: | キュロス、TUV |
| 重量: | 0.199 lb (90.26 g) |
| シリーズ: | サンエース40 |
| 定格電流(アンペア): | 0.900A |
| 電圧範囲: | 10.8 ~ 13.2VDC |
| 素材 - フレーム | プラスチック |
| 素材 - ブレード | プラスチック |
| 寿命@温度..: | 40000 時間 @ 60°C |
| 詳しい説明 | Fan Tubeaxial (Dual) 12VDC Square – 40mm L x 40mm H Ball 27.2 CFM (0.762m³/min) 4 Wire Leads per Fan |
ご要望の内容: