{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
状態:
量:
BIOSTAR H310MHD3 デスクトップマザーボードは、LGA1151ソケット、Intel H310チップセット、2 x DDR3 最大32 GBを搭載。
| プロセッサ – CPUサポート | 第9世代 Intel Core i9 LGA 1151 プロセッサ 第9世代 Intel Core i7 LGA 1151プロセッサー 第9世代 Intel Core i5 LGA 1151プロセッサー 第9世代 Intel Core i3 LGA 1151プロセッサー 第8世代 Intel Core i7 LGA 1151プロセッサ 第8世代 Intel Core i5 LGA 1151プロセッサ 第8世代 Intel Core i3 LGA 1151プロセッサ 第8世代 Intel Pentium LGA 1151プロセッサ 第8世代 Intel Celeron LGA 1151プロセッサ |
|---|---|
| チップセット | Intel H310 |
| メモリ | DDR3L 1333/1600/1866 MHzをサポート 2x DDR3L DIMM メモリスロット 最大32 GBメモリをサポート 各DIMMはnon-ECC 4/8/16GB DDR3Lモジュールをサポートします |
| グラフィックス – 統合ビデオ | CPUモデルによる DX12に対応 HDCPに対応 |
| 拡張スロット | 1 x PCI-E 3.0 x16スロット 2 x PCI-E 2.0 x1 スロット |
| ストレージ | 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) |
| LAN | Realtek RTL8111H GbE LAN - 10/100/1000Mb/sコントローラー Super LAN Surge Protection対応 |
| オーディオコーデック | Realtek ALC887 8チャンネルHDオーディオ |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen1ポート(2基はリアI/O、2基は内部ヘッダー経由) 6 x USB 2.0ポート(リアI/Oに2、内部ヘッダー経由で4) |
| リアパネルI/O – リアI/O | 1 x PS/2マウス 1 x PS/2 キーボード 2 x USB 3.1 Gen1ポート 2 x USB 2.0ポート 1 x HDMI ポート 1 x VGAポート、最大解像度 1920 x 1200 @60Hz 1 x LANポート 3 x オーディオジャック |
| 内部I/O | 1 x USB 3.1 Gen1ヘッダー(各ヘッダーは2つのUSB 3.1 Gen1ポートをサポート) 2 x USB 2.0ヘッダー(各ヘッダーは2つのUSB 2.0ポートをサポート) 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1 x フロントオーディオヘッダー 1 x フロントパネルヘッダー 1 x CPUファンコネクタ 1 x システムファンコネクタ 1 x 4-Pin 電源コネクター 1 x 24-Pin 電源コネクタ 1 x Clear CMOSヘッダー 1 x COMポートヘッダー |
| BIOS & 機能 – H/Wモニタリング | CPU / システム温度監視 CPU / システムファン監視 スマート / マニュアル CPUファン制御 CPU/DDR 電圧モニタリング |
| オペレーティングシステム – OSサポート | Windows 11(64bit) / 10(64bit)をサポート |
| 寸法 | Micro ATXフォームファクタ寸法: 22.6 cm x 17.1 cm (W x L) |
| 付属品 | 2 x SATAケーブル 1 x I/Oシールド 1 x DVDドライバー 1 x クイックガイド |
| デスクトップマザーボード仕様 | |
| CPUメーカー | Intel |
| CPUソケット | LGA1151 |
| チップセット | H310 |
| フォームファクター | Micro-ATX |
| メモリタイプ | DDR3 |
| メモリスロット数 | 2 |
| 最大メモリ | 32 GB |
| M.2スロット数 | 0 |
| Wi-Fi | なし |
GIGABYTE H310M DS2V DDR3 マザーボード Intel H310 LGA1151 Micro-ATXJP¥18,645
Colorful C.H310M-E D3 V20 マザーボード Intel H310 LGA1151 DDR3 Micro-ATXJP¥21,623
ソケット、チップセット、メモリ規格、フォームファクターが同じです。BIOS がお使いの CPU に対応しているかご確認ください。