{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| ブランド | モデル | ||
|---|---|---|---|
| 対角サイズ | タイプ | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| ピクセル・フォーマット | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157ppi | 構成 | RGB縦縞 |
| 活動エリア | 309.31(H)×173.99(V) mm | 外形寸法。 | – |
| ルミナンス | – | コントラスト比 | 700:1 (Typ.) (TM) |
| 方向性を見る | シンメトリー | 応答時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 視野角 | 80/80/80/80 (最小)(CR≥10) | 動作モード | AH-IPS、ノーマルブラック、透過型 |
| サポートカラー | 262K | 光源 | WLED、LEDドライバ付き |
| フォームスタイル | – | デザイン | |
| フレームレート | 60Hz | タッチパネル | – |
| インターフェース・タイプ | eDP(2レーン)、40ピンコネクタ | ||
| 電源 | 3.3V(標準) | ||
| 環境 | 動作温度:0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C | ||
ご要望内容の説明: