{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| ブランド | チューブ軸 |
| モデル | 9GT0424P3J001 |
| 回転数だ: | 11700回転 |
| 終了: | 4線リード |
| メーカー | 山洋電気 |
| 幅: | 28.00mm |
| エアフロー: | 18.4CFM(0.515m³/分) |
| 特徴 | PWM制御、スピードセンサー(タコ) |
| シリーズ: | サンエース 40T |
| 静圧: | 0.827 in H2O (206.0 Pa) |
| ノイズだ: | 48.0 dB(A) |
| 説明 | ファン 40x28mm 24vdc rbls タコ、pwm |
| 電圧 - 定格: | DC24V |
| サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm |
| 他の名前 | 1688-1629 |
| 水分感度レベル(MSL): | 1(無制限) |
| ベアリングタイプ: | ボール |
| 承認: | CSA、TUV、UL |
| 電圧範囲: | 20.4 ~ 27.6VDC |
| パワー(ワット): | 3.60W |
| 動作温度: | -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C) |
| 素材 - フレーム | アルミニウム |
| 素材 - ブレード | プラスチック |
| 寿命@温度..: | 40000 時間 @ 85°C |
| 侵入保護: | – |
| 現在の評価 | 0.150A |
ご要望内容の説明: