{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| MPN: | 3414 |
| 騒音: | 36.0dB(A) |
| エアフロー: | 49.0CFM(1.37m³/分) |
| パワー(ワット): | 2.6 W |
| 電圧 - 定格: | DC24V |
| 回転数: | – |
| 端子: | リード線2本 |
| メーカー | パプスト |
| サイズ/寸法 | 正方形 - 92mm 長さ x 92mm 高さ |
| 幅: | 25.40mm |
| 静圧: | – |
| ベアリングタイプ: | ボール |
| ファンタイプ: | チューブ軸 |
| 特徴 | – |
| 侵入保護: | – |
| 動作温度: | – |
| 承認機関: | – |
| 重量: | 0.31 lb (140.61 g) |
| シリーズ: | 3400 |
| 定格電流(アンペア): | – |
| 電圧範囲: | 12 ~ 28VDC |
| 素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ガラス繊維強化 |
| 素材 - ブレード | ポリアミド(PA)、ナイロン、グラスファイバー強化 |
| 寿命@温度..: | – |
| 詳しい説明 | Fan Tubeaxial 24VDC Square – 92mm L x 92mm H Ball 49.0 CFM (1.37m³/min) 2 Wire Leads |
ご要望の内容: